Звіти депутатів фракції Одеської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Абашев Родіон Анатолійович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 2 | Ворохаєв Олександр Анатолійович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 3 | Данилко Наталія Іванівна | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 4 | Денисенко Олександр Олександрович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 5 | Діденко Григорій Віталійович | 01.12.2025 | Звіт за 2025 рік |
| 6 | Зінченко Марина Анатоліївна | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 7 | Капітан Ігор Борисович | 11.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 8 | Коваленко Лілія Валентинівна | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 9 | Коваліш Ірина Володимирівна | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 10 | Ковбасюк Дмитро Ігорович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 11 | Кутателадзе Олег Джумберович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 12 | Маланюк Олександр Михайлович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 13 | Ославський Валерій Михайлович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 14 | Червяков Сергій Вікторович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 15 | Щербина Володимир Михайлович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
Звіти депутатів фракції Регіональної організації політичної партії «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» в Одеській області
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Ахмеров Олександр Олександрович | ||
| 2 | Бехоєв Муслім Сайд-Ахмедович | 11.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 3 | Бойко Юлія Костянтинівна | ||
| 4 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | 26.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 5 | Дєордієв Валерій Захарійович | 19.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 6 | Єгоров Богдан Вікторович | 02.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 7 | Корольов Марат Валентинович | ||
| 8 | Крук Юрій Юрійович | ||
| 9 | Стоянова Алла Андріївна | 27.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 10 | Фабрикант Світлана Самуілівна | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 11 | Чапір Дмитро Петрович | 02.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
Звіти депутатів фракції Одеської териториальної організації політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Басюк Юрій Олексійович | ||
| 2 | Вітко-Присяжнюк Ярослава Вікторівна | ||
| 3 | Долгопола Ольга Іванівна | ||
| 4 | Колойденко Вадим Анатолійович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 5 | Красножон Андрій Васильович | ||
| 6 | Мамутов Февзі Різаєвич | ||
| 7 | Теплицький Вадим Едуардович | ||
| 8 | Чухало Юлія Олегівна | ||
| 9 | Шмушкович Михайло Володимирович | ||
| 10 | Юрко Ольга Іванівна |
Звіти депутатів фракції Одеської обласної організації політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Антов Трифон Данилович | ||
| 2 | Волканов Валентин Дмитрович | 27.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 3 | Гінак Алла Федорівна | 19.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 4 | Греков Руслан Костянтинович | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 5 | Карабаджак Юрій Христофорович | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 6 | Паращенко Сергій Володимирович | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 7 | Паращенко Сергій Сергійович | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 8 | Третьякова Лілія Геннадіївна | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 9 | Унгурян Веніамін Якимович | ||
| 10 | Урбанський Олександр Ігорович | 28.04.2026 | Звіт за 2025 рік |
Звіти депутатів фракції Одеської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Бабенко Андрій Васильович | 02.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 2 | Барський Олександр Леонідович | 19.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 3 | Босенко Володимир Володимирович | 11.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 4 | Майдебура Микола Петрович | 17.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 5 | Митрофанський Сергій Володимирович | 27.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 6 | Радковський Олег Володимирович | 30.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 7 | Шкрябай Василь Вячеславович | 27.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
Звіти позафракційних депутатів
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата публікації | Посилання на перегляд |
| 1 | Аносов Андрій Юрійович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 2 | Афанасьєва Таміла Володимирівна | ||
| 3 | Біб Микола Олександрович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 4 | Буртин Владислав Віталійович | ||
| 5 | Буяновський Андрій Олександрович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 6 | Дядіністов Костянтин Григорович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 7 | Єргієва Ольга Олександрівна | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 8 | Капсамун Олег Георгійович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 9 | Кобильніков Олексій Борисович | 05.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 10 | Кузькевич Микита Дмитрович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 11 | Маковський Микола Миколайович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 12 | Орлов Іван Олександрович | 05.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 13 | Плачкова Олена Іванівна | 02.02.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 14 | Скалозуб Валентин Павлович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 15 | Філонов Євген Олегович | 29.01.2025 | Звіт за 2025 рік |
| 16 | Фурсін Іван Геннадійович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 17 | Хачатрян Князь Аршалуйсович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 18 | Шестакова Юлія Дмитрівна | 28.01.2026 | Звіт за 2025 рік |
| 19 | Ширма В’ячеслав Володимирович | ||
| 20 | Шкарівський Вадим Миколайович | 29.01.2026 | Звіт за 2025 рік |